酸素発生機Oxygen generator
酸素発生機の特徴
- 高純度の酸素供給
- 空気中から高純度の酸素を取り出し、養殖場へ直接供給することができます。
- ランニングコストの削減効果
- 環境に優しい運用
- ボンベや液体酸素の配送回数を削減することにより、トラックから発生するCO2の削減効果も見込めます。
- 安定した酸素供給
- 酸素ガス発生装置を最大限に活用しながら、ボンベや液体酸素をバックアップ用として補助的に使用することができます。
酸素ガスはエアレーションでは溶け込みませんので、酸素溶解機とのセットでご使用ください。
●仕様表は下記を参照、カタログはリンクにてご覧ください。
超小型 酸素ガス発生装置
Mini-CUBE Series(MOXS)
型式 | 酸素ガス発生装置 Mini-CUBE シリーズ |
---|---|
MOXS-0.3 | |
酸素ガス純度 | 90.0%以上 |
酸素ガス発生量 | 0.2~2.0NL/min |
酸素ガス圧力 | 0.1MPa |
酸素ガス露点 | -55℃以下(大気圧露点) |
環境周囲温度 | 5~35℃ |
環境周囲湿度 | 10~80%RH |
装置寸法 (mm) (W×D×H) | 310×392×310 (ゴム脚含まず) |
装置重量 | 約25kg |
騒音値 | 55db |
消費電力 | 0.3kw |
電源電圧 | AC100~240V 1φ 50/60Hz |
カタログ | 酸素ガス発生装置 Mini-CUBE シリーズ |
![]() | |
カタログ | 酸素ガス発生装置 Mini-CUBE シリーズ |
---|
小型 酸素ガス発生装置
M Series(MOX)
型式 | 0.4kW仕様 | 0.8kW仕様 |
---|---|---|
MOX-0.4Ⅱ | MOX-0.8Ⅱ | |
酸素ガス純度 | 90% | |
酸素ガス発生量 | 4NL/min | 8NL/min |
吐出圧力 | 0.1MPa | |
製品ガス露点 | -55℃以下(大気圧露点) | |
環境周囲温度 | 5~35℃ | |
環境周囲湿度 | 10~80%RH(結露無きこと) | |
装置寸法 (mm) (W×D×H) | 390×600×620 or 600×390×620 | 430×700×800 or 700×430×800 |
装置重量 | 約70kg | 約106kg |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 0.4kW | 0.8kW |
カタログ | 酸素ガス発生装置 M シリーズ |
![]() | |
カタログ | 酸素ガス発生装置 M シリーズ |
---|
中型 酸素ガス発生装置
OX Series
型式 | 1.5kW仕様 | 2.2kW仕様 | 3.7kW仕様 | 5.5kW仕様 | 7.5kW仕様 | 11kW仕様 | 15kW仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OX-0.7 | OX-1.1 | OX-1.8 | OX-3.0 | OX-3.7 | OX-5.6 | OX-9.3 | |
酸素ガス純度 | 90%以上 | ||||||
酸素ガス発生量 (Nm3/h) | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 9.3 |
酸素ガス圧力 | 0.3MPa | ||||||
装置寸法 (mm) (W×D×H) | 470×620×1,210 | 550×950×1,750 | 800×950×1,750 | 1,050×950×1,750 | |||
装置重量 | 120kg | 130kg | 270kg | 300kg | 400kg | 450kg | 630kg |
電源電圧 | AC100~240V 1φ 50/60Hz | ||||||
適合コンプレッサ | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
カタログ | 酸素ガス発生装置 OX シリーズ |
![]() | |
カタログ | 酸素ガス発生装置 OX シリーズ |
---|
屋外型 酸素ガス発生装置
GENE-BASE Series(OECP)
![]() | |
カタログ | 屋外型酸素発生装置GENE-BASE-series |
---|
GENE-BASE Series(OECP)
![]() | |
カタログ | 屋外型酸素発生装置GENE-BASE-series |
---|
×